このページでは電子錠メーカー各社の製品JANコードを一覧でまとめています。JANで製品を探すときはもちろん、簡単ではありますが商品仕様も一緒に載せているので、商品選びの比較にもお使いいただけます。
電子錠の売れ筋チェック
ショッピングモールで探す
※こちらのボタンリンク先は、アフィリエイトプログラムを使って商品を紹介しており、直接の販売は行っておりません。リンク先サイトで提供される情報、サービス、または掲載商品については一切の責任を負いません。
▶︎免責事項の詳細
- 関連記事電子錠特集 – カード型・暗証番号型・指紋認証型などさまざまな種類と選び方
- 関連記事一人暮らしにおすすめの電子錠ランキング7選
- 関連記事工事不要で後付けOKなスマートロックおすすめランキング7選
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
電子錠のメーカー・JAN一覧
現在販売されている電子錠を各メーカーごとに一覧で表示しています。当店で取り扱いのない商品ついては、アフィリエイトプログラムを利用し、楽天市場・アマゾン・Yahooショッピングの他社通販ショップをご紹介しております。 他社通販ショップにてお買い求めいただいた商品の情報、サービス等について一切の責任を負いません。
EPICの電子錠一覧
画像 | メーカー | 型番 | JAN | キー・開錠タイプ | 対応ドアタイプ | サイズ |
EPIC | ES-B10 | 4589440862844 | 暗証番号 | 開き戸用 | 本体寸法: 室内側 縦89mm×横166mm×厚48mm 室外側 縦176mm×横72mm×厚27.5mm ストライク:縦130mm×横29×厚24mm |
|
EPIC | ES-300D | 4589440862745 | 暗証番号・ICカード※Bluetooth非搭載 | 開き戸用 | 本体寸法: 室内側 縦97.5mm×横156×厚48mm 室外側 縦176mm×横70mm×厚24.5mm ストライク:縦130mm×横29×厚24mm |
|
EPIC | ES-FF730G | 4589440861595 | 暗証番号・指紋認証・ICカード・スマホ・室内からも認証解錠 | 開き戸用 | 本体寸法: 室内側 縦190mm×横75×厚60mm 室外側 縦176mm×横70mm×厚24.5mm ストライク:縦130mm×横29×厚24mm |
|
EPIC | ES-F700G | 4589440861595 | 暗証番号・指紋認証・ICカード・スマホ・室内からも認証解錠 | 開き戸用 | 本体寸法: 室内側 縦190mm×横75×厚60mm 室外側 縦176mm×横70mm×厚24.5mm ストライク:縦130mm×横29×厚24mm |
|
EPIC | ES-F500H | 4589440861403 | 暗証番号・指紋認証・ICカード・スマホ | 開き戸、引き戸 | 本体寸法: 室内側 縦190mm×横75×厚60mm 室外側 縦176mm×横70mm×厚24.5mm ストライク:縦130mm×横29×厚24mm |
|
EPIC | ES-F500D | 4589440861397 | 暗証番号・指紋認証・ICカード・スマホ | 開き戸、引き戸 | 本体寸法: 室内側 縦190mm×横75×厚60mm 室外側 縦176mm×横70mm×厚24.5mm ストライク:縦130mm×横29×厚24mm |
|
EPIC | ES-F300D | 4589440861267 | 暗証番号・指紋認証・ICカード・スマホ | 開き戸 | 本体寸法: 室内側 縦97.5mm×横156×厚48mm 室外側 縦176mm×横70mm×厚24.5mm ストライク:縦130mm×横29×厚24mm |
|
EPIC | N-TOUCH | 4589440860017 | 暗証番号 | 開き戸用 | 本体寸法: 室内側 縦93mm×横162×厚49mm 室外側 縦163mm×横68mm×厚19mm ストライク:縦125mm×横29×厚24mm |
|
EPIC | POPscan3 | 4589440860284 | 暗証番号・指紋認証 | 開き戸用 | 本体寸法: 室内側 縦93mm×横162×厚49mm 室外側 縦179mm×横74mm×厚24mm ストライク:縦125mm×横29×厚24mm |
|
EPIC | TOUCHHOOK2 | 4589440860314 | 暗証番号・ICカード | 引き戸用 | 本体寸法: 室内側 縦89.5mm×横164×厚48mm 室外側 縦163mm×横68mm×厚19mm ストライク: I型 縦118mm×横26mm×厚33mm L型(別売) 縦118mm×横54mm×厚35mm |
|
EPIC | POPscan HOOK3 | 4589440860291 | 暗証番号・指紋認証 | 引き戸用 | 本体寸法: 室内側 縦89.5mm×横164×厚48mm 室外側 縦179mm×横74mm×厚24mm ストライク: I型 縦118mm×横26mm×厚33mm L型(別売) 縦118mm×横54mm×厚35mm |
|
EPIC | TRIPLEX2非常キー搭載タイプ | 4589440860376 | 暗証番号・ICカード・非常キー | 開き戸 | 本体寸法: 室内側 縦99mm×横165×厚55mm 室外側 縦180mm×横72mm×厚20mm ストライク:縦125mm×横29mm×厚24mm |
|
EPIC | ES-303G | 4589440860079 | 暗証番号・ICカード | 開き戸 | 本体寸法: 室内側 縦171mm×横75.5mm×厚45mm 室外側 縦172mm×横75.5mm×厚19mm 両開き用ホルダー寸法: 縦171mm×横46mm×厚66mm |
|
EPIC | EF-8000L | 4589440860383 | 暗証番号・指紋認証・ICカード・非常キー | 開き戸 | 本体寸法: 室内側 縦304mm×横80×厚28mm(ハンドル部は含まず) 室外側 縦304mm×横83mm×厚22mm(ハンドル部は含まず) 錠ケース:縦110mm×横25×厚106mm ストライク:縦106mm×横21mm×厚19.5mm |
ロックマンジャパンの電子錠一覧
画像 | メーカー | 型番 | JAN | キー・開錠タイプ | 対応ドアタイプ | サイズ |
ロックマンジャパン | ID-602Bhook | 4524597021058 | カード・暗証番号 | 引き戸 | 室外機:163x69x19mm 室内機:90x163x49mm |
|
ロックマンジャパン | LC-105 | 4524597021010 | カード・暗証番号・非常キー | 屋内ドア(生活防水対応) | 室外機:260x77x69mm 錠ケース:25x170x84mm |
|
ロックマンジャパン | ID-502TAB/ID-502TA-R | 4524597021034 | カード・暗証番号・非常キー | 屋内ドア(生活防水対応) | 室外機:178x70x27mm 室内機:171x73x46mm |
|
ロックマンジャパン | ID-502YO | カード・暗証番号 | 室外機:178x70x27mm 室内機:99x165x55mm |
|||
ロックマンジャパン | ID-202TAB | 4524597021027 | カード・非常キー | 屋内ドア(生活防水対応) | 室外機:178x70x27mm 室内機:171x73x46mm |
|
ロックマンジャパン | ID-202JPB | 4524597021065 | カード・非常キー | 屋内ドア(生活防水対応) | 室外機:178x70x27mm 室内機:99x165x55mm |
|
ロックマンジャパン | ID-303FE/ID-303FE-R | 4524597021041 | カード・暗証番号・リモコン | 屋内ドア(生活防水対応) | 74x173x69mm |
フキの電子錠一覧
画像 | メーカー | 型番 | JAN | キー・開錠タイプ | 対応ドアタイプ | サイズ |
フキ | INTER LOOK | 4947614310612 | IC・スマホ・暗証番号・リモコン | 自動ドア対応不可 | 室外機:53.2mm(W) × 89.8mm(H) × 17.0mm(D) 室内機:69.9mm(W) × 128.0mm(H) × 40.5mm(D) サブボディ:69.9mm(W) × 85.5mm(H) × 40.5mm(D) |
シーズンテックの電子錠一覧
画像 | メーカー | 型番 | JAN | キー・開錠タイプ | 対応ドアタイプ | サイズ |
シーズンテック |
MANAGEMENT LOCK DUALⅡ
|
IC・・暗証番号・キー | 電動サムターン (L)140×(W)65×(D)53mm ICマルチリーダー (L)105×(W)55×(D)29mm |
東邦金属工業の電子錠一覧
画像 | メーカー | 型番 | JAN | キー・開錠タイプ | 対応ドアタイプ | サイズ |
東邦金属工業 | GATEMAN Nero | 暗証番号、カードキー | 室外機:W78.6×H205×D25.6(mm) 室内機:W78.6×H205×D25.6(mm) |
|||
東邦金属工業 | GATEMAN J20 | 暗証番号、カードキー | 室外機:W65×H178×D23.5(mm) 室内機:W145×H90×D37.5(mm) |
|||
東邦金属工業 | GATEMAN WV-40 | 暗証番号、カードキー | 室外機:W63×H174×D19.5(mm) 室内機:W145×H90×D37.5(mm) |
|||
東邦金属工業 | GATEMAN F10 | 指紋照合、カードキー | 室外機:W64.6×H160.2×D19(mm) 室内機:W85×H158×D36(mm) |
山本商事の電子錠一覧
画像 | メーカー | 型番 | JAN | キー・開錠タイプ | 対応ドアタイプ | サイズ |
山本商事 | REMOCK RE-01 | 4589714650078 | 本体:D 161mm×W80mm×H38mm リモコン: D60mm×W30mm×H11mm ベースカバー:D161mm×W83mm×H26mm キャッチ:D58mm×W80mm×H29mm |
|||
山本商事 | LOCKEY SW-01 | 4589714650016 | 本体: 148mm×93mm×35mm リモコン: 60mm×30.5mm×11.5mm ベースカバー:123mm×82.5mm×23.5mm キャッチ:80mm×80mm×38mm |
ロックダイナミクスの電子錠一覧
画像 | メーカー | 型番 | JAN | キー・開錠タイプ | 対応ドアタイプ | サイズ |
ロックダイナミクス | ASCA | 暗証番号・IC・カード | 室外機:D19xW61xH116mm 室内機:D40xW67xH150mm |
セリュールの電子錠一覧
画像 | メーカー | 型番 | JAN | キー・開錠タイプ | 対応ドアタイプ | サイズ |
– – |
セリュール | Jo-XⅠ |
暗証番号・キー・リモコン
|
室外機:W45.0xH153.7xD34.8mm 室内機:W45.0xH140.0xD18.5mm |
||
– – |
セリュール | Jo-XⅡ | リモコン | 室内機:W45.0xH153.7xD34.8mm |
Akerunの電子錠一覧
画像 | メーカー | 型番 | JAN | キー・開錠タイプ | 対応ドアタイプ | サイズ |
– – |
Akerun | Akerun Pro | IC・スマフォ | W53.8 ☓ H172 ☓ D56mm |